Подготовка научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета осуществляется по образовательным программам, составленным в соответствии с Федеральными государственными требованиями (ФГТ), по направлению подготовки 1.5. Биологические науки, по специальностям: 1.5.2 Биофизика, 1.5.3 Молекулярная биология, а также по направлению подготовки 3.1 Клиническая медицина, по специальности 3.1.6 Онкология, лучевая терапия.
В соответствии с приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 20 октября 2021 г. № 951 "Об утверждении федеральных государственных требований к структуре программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), условиям их реализации, срокам освоения этих программ с учетом различных форм обучения, образовательных технологий и особенностей отдельных категорий аспирантов (адъюнктов)" программа аспирантуры состоит из научного компонента, образовательного компонента и итоговой аттестации.
Наименование компонентов программы аспирантуры и их составляющих
1 Научный компонент
1.1	Научная деятельность, направленная на подготовку диссертации к защите
1.2	Подготовка публикаций и (или) заявок на патенты на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, свидетельства о государственной регистрации программ для электронных вычислительных машин, баз данных, топологий интегральных микросхем, предусмотренных абзацем четвертым пункта 5 федеральных государственных требований
1.3	Промежуточная аттестация по этапам выполнения научного исследования
2 Образовательный компонент
2.1	Дисциплины (модули), в том числе элективные, факультативные дисциплины (модули) (в случае включения их в программу аспирантуры (адъюнктуры) и (или) направленные на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов)
2.2	Практика
2.3	Промежуточная аттестация по дисциплинам (модулям) и практике
3	Итоговая аттестация
Для направления подготовки Биологические науки предусмотрено 4 года подготовки, трудоемкость каждого года составляет 60 зачетных единиц (з.е.) (или 2160 академических часов (а.ч.)).
Программа подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки Биологические науки
| Наименование дисциплины, рабочие программы | Трудоемкость (з.е./а.ч.) | |
| Блок 1. Научный компонент | 206 з.е./7416 а.ч. | |
| 1.1. | Научная деятельность, направленная на подготовку кандидатской диссертации | 145 з.е./5220 а.ч. | 
| 1.2. | Подготовка публикаций | 57 з.е./2052 а.ч | 
| 1.3. | Промежуточная аттестация по этапам выполнения научного исследования в соответствии с индивидуальным планом, проходит 2 раза в год | 4 з.е./144 а.ч. | 
| Блок 2. Образовательный компонент | ||
| Базовые дисциплины | 14 з.е./504 а.ч. | |
| 2.1.1 | Иностранный язык | 4 з.е./144 а.ч. | 
| 2.1.2 | История и философия науки | 5 з.е./180 а.ч. | 
| 2.1.3 | Специальность | 5 з.е./180 а.ч. | 
| Дисциплины по выбору (2 на выбор) | 4 з.е./144 а.ч. | |
| 2.1.4 | Системная биология | 2 з.е./72 а.ч. | 
| 2.1.5 | Основы биоинженерии | 2 з.е./72 а.ч. | 
| 2.1.6 | Протеомика и метаболомика | 2 з.е./72 а.ч. | 
| 2.1.7 | Методы исследования биополимеров | 2 з.е./72 а.ч. | 
| 2.2 | Практика | 6 з.е./216 а.ч. | 
| 2.2.1 | Научно-исследовательская практика | 6 з.е./216 ач. | 
| 2.3 | Промежуточная аттестация по дисциплинам и практике | 4 з.е./144 а.ч. | 
| Блок 3. Итоговая аттестация | 6 з.е./216 а.ч. | |
| 3.1 | Оценка диссертации на предмет ее соответствия критериям, установленным в Федеральном законе «О науке и государственной и научно-технической политике». | 6 з.е./216 а.ч. | 
| ИТОГО | 240 з.е./8640 а.ч. | |
| Факультативные дисциплины | 1 з.е./36 а.ч. | |
| Технология редактирования генома | 1 з.е. / 36 а.ч. | |
Для направления подготовки Клиническая медицина предусмотрено 3 года подготовки, трудоемкость каждого года составляет также 60 зачетных единиц (з.е.) (или 2160 академических часов (а.ч.)).
Программа подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки Клиническая медицина
| Наименование дисциплины, рабочие программы | Трудоемкость (з.е./а.ч.) | |
| Блок 1. Научный компонент | 147 з.е./5220 а.ч. | |
| 1.1. | Научная деятельность, направленная на подготовку кандидатской диссертации | 104 з.е./3744 а.ч. | 
| 1.2. | Подготовка публикаций | 39 з.е./1404 а.ч. | 
| 1.3. | Промежуточная аттестация по этапам выполнения научного исследования в соответствии с индивидуальным планом, проходит 2 раза в год | 3 з.е./108 а.ч. | 
| Блок 2. Образовательный компонент | ||
| Базовые дисциплины | 14 з.е./504 а.ч. | |
| 2.1.1 | Иностранный язык | 4 з.е./144 а.ч. | 
| 2.1.2 | История и философия науки | 5 з.е./180 а.ч. | 
| 2.1.3 | Специальность | 5 з.е./180 а.ч. | 
| Дисциплины по выбору (2 на выбор) | 4 з.е./144 а.ч. | |
| 2.1.4 | Системная биология | 2 з.е./72 а.ч. | 
| 2.1.5 | Медицинская статистика | 2 з.е./72 а.ч. | 
| 2.1.6 | Молекулярная биология | 2 з.е./72 а.ч. | 
| 2.2 | Практика | 6 з.е./216 а.ч. | 
| 2.2.1 | Научно-исследовательская практика | 6 з.е./216 ач. | 
| 2.3 | Промежуточная аттестация по дисциплинам и практике | 4 з.е./144 а.ч. | 
| Блок 3. Итоговая аттестация | 6 з.е./216 а.ч. | |
| 3.1 | Оценка диссертации на предмет ее соответствия критериям, установленным в Федеральном законе «О науке и государственной и научно-технической политике». | 6 з.е./216 а.ч. | 
| ИТОГО | 180 з.е./6480 а.ч. | |
| Факультативные дисциплины | ||
| Молекулярная генетика | 1 з.е. / 36 а.ч. | |
| Иммунология | 1 з.е. / 36 а.ч. | |

