Вторник, 17 декабря |
|
1100-1110 | Вступительное слово академик РАМН В.И. Сергиенко |
Заседание 1. Председатель академик РАМН В.И. Сергиенко |
|
1110-1130 | 1. Шитиков Е.А., Беспятых Ю.А., Карпова И.Ю., Кострюкова Е.С. Крупные хромосомные перестройки в штаммах Mycobacterium tuberculosis Beijing B0/W148 кластера |
1130-1150 | 2. Икрянникова Л.Н., Ломинадзе Г.Г., Ищенко Д.С., Кострюкова Е.С., Карпова И.Ю., Семашко Т.А., Ларин А.К., Маянский Н.А. Тайна пятого клона, или уточнение механизма устойчивости пневмококка к оптохину методами сравнительной геномики |
1150-1210 | 3. Ильина Е.Н., Малахова М.В., Бодоев И.Н., Побегуц О.В., Ковальчук С.И., Алтухов И.А., Хлебус Э.Ю., Говорун В.М. Х-фактор найден! Расшифровка необычного механизма формирования лекарственной устойчивости гонококком |
1210-1230 | 4. Харлампиева Д.Д., Манувера В.А., Подгорный О.В., Графская Е.Н., Ковальчук С.И., Побегуц О.В., Алтухов И.А., Алексеев Д.Г., Лазарев В.Н. Получение и характеристика рекомбинантных фрагилизинов-1, 2, 3 |
Перерыв 1230-1300 |
|
Заседание 2. Председатель чл.-корр. РАМН В.М. Говорун |
|
1300-1320 | 5. Алтухов И.А., Мазин П.В., Побегуц О.В., Ковольчук С.И., Кикавада Т., Бутенко И.О., Аниканов Н.А., Алексеев Д.Г., Говорун В.М. Системный анализ ангидробиоза Polypedilum vanderplanki |
1320-1340 | 6. Фисунов Г.Ю., Горбачёв А.Ю., Мазин П.В., Семашко Т.А., Говорун В.М. Организация транскрипционных единиц в геноме Mycoplasma gallisepticum |
1340-1400 | 7. Коварский Б.А., Тяхт А.В., Мазин П.В., Попенко А.С., Алексеев Д.Г. Анализ динамики бактериальных сообществ с использованием метагеномных данных |
1400-1420 | 8. Камашев Д.Э., Ванюшкина А.А., Побегуц О.В., Ковальчук С.И., Евсютина Д.В., Коржаковский Д., Ракитина Д.В., Говорун В.М. Изменение метаболома и протеома E.coli при делеции ХУ белка. Расперделение ХУ по хромосоме E.coli. |
Перерыв 1420-15 20 |
|
Заседание 3. Председатель профессор Г.Е. Позмогова |
|
1520-1540 | 9. Горбачев А.Ю., Фисунов Г.Ю., Евсютина Д.B., Мазин П.В., Алексеев Д.Г., Побегуц О.В., Ванюшкина А.А., Ковальчук С.И., Камашев Д.Э., Говорун В.М. Система репарации ДНК у Mycoplasma gallisepticum |
1540-1600 | 10. Ванюшкина А.А., Камашев Д.Э., Горбачев А.Ю., Фисунов Г.Ю., Говорун В.М.Метаболом Молликут |
1600-1620 | 11. Манувера В.А., Полина Н.Ф., Ковальчук С.И., Побегуц О.В., Лазарев В.Н. Биомедицинские приложения определения транскрипционной активности в культурах клеток млекопитающих |
1620-1640 | 12. Хомякова Е.Б., Евтушенко Е.Г., Морошкина С.Ю., Багров Д.В., Баринов Н.А., Клинов Д.В., Лазарев В.Н., Генерозов Э.В. Подходы к выделению микровезикул: является ли дифференциальное центрифугирование "золотым стандартом"? Поиск альтернативных методов |
1640-1700 | 13. Бабенко В.В., Манолов А.И., Кострюкова Е.С., Говорун В.М. Использование технологии секвенирования SMRT PacBio для повышения эффективности сборки бактериального генома на примере Spiroplasma melliferum |
1700-1720 | 14. Хлебус Э.Ю., Алтухов И.А., Малахова М.В., Побегуц О.В., Ковальчук С.И., Алексеев Д.Г. Системная обработка данных протеомного анализа штаммов патогена человека Neisseria gonorrhoeae |
Среда, 18 декабря |
|
Заседание 4. Председатель профессор О.М. Панасенко |
|
1100-1120 | 15. Варижук А.М., Позмогова Г.Е. Рациональный дизайн ДНК-аптамеров на основе G-квадруплексов |
1120-1140 | 16. Багров Д.В., Газизова Ю.С., Клинов Д.В. Изучение структуры нанофибрилл пептида RADA-16 |
1140-1200 | 17. Морозова О.В., Баринов Н.А., Сильников В.Н., Исаева Е.И., Алдаров К.Г., Лазарев В.Н., Басманов Д.В., Клинов Д.В. Оптическая детекция связывания вирусов и клеток с лекарственными препаратами в реальном времени |
1200-1220 | 18. Поляк Б.М., Гуларян С.К., Романов А.Н., Сакович Р.А. Моделирование квантового выхода флуоресценции зонда 4-диметиламинохалкона методом неадибатической молекулярной динамики |
Перерыв 1220-1250 |
|
Заседание 5. Председатель профессор С.А. Гусев |
|
1250-1310 | 19. Басырева Л.Ю., Бродский И.Б., Жаппарова О.Н., Гусев А.А., Михальчик Е.В., Гусев С.А. Влияние иммуноглобулинов для внутривенного введения на активность нейтрофилов крови мышей различных линий в процессе роста фибросаркомы S37 |
1310-1330 | 20. Асейчев А.В., Азизова О.А., Бекман Э.М., Пирязев А.П., Швачко А.Г., Салимов Э.Л., Акимова Н.И., Скотникова О.И. Изучение влияния наночастиц золота на клетки крови и на систему свертывания |
1330-1350 | 21. Киселева Н.М., Новоселецкая А.В., Зимина И.В., Иноземцев А.Н., Белова О.В., Арион В.Я. Влияние пептидов тимуса и селезенки на формирование оборонительных условных рефлексов у крыс |
1350-1410 | 22. Соколов А.В., Костевич В.А., Панасенко О.М. Роль связывания миелопероксидазы с поверхностью липопротеинов низкой плотности в их проатерогенной модификации активными формами галогенов |
Перерыв 1410-15 10 |
|
Заседание 6. Председатель профессор Н.А. Дидковский |
|
1510-1530 | 23. Коннов М.В., Деев А.Д. Собственные и родительские предикторы высокого холестерина липопротеинов низкой плотности в крови детей и подростков с родительским анамнезом ранней коронарной болезни сердца |
1530-1550 | 24. Эрлих А.Д. Возможность использования модифицированной шкалы «РЕКОРД» для отбора пациентов для инвазивных вмешательств при остром коронарном синдроме |
1550-1610 | 25. Малашенкова И.К., Крынский С.А., Зуйков И.А., Огурцов Д.П., Жарова М.А., Дидковский Н.А. Патогенетическая роль провоспалительных цитокинов при миалгическом энцефаломиелите |
1610-1630 | 26. Малашенкова И.К., Добровольская Е.И., Зуйков И.А., Компанеец И.А., Каблашова Н.А., Огурцов Д.П., Жарова М.А., Дидковский Н.А. Маркеры аутоагрессии при хронической герпесвирусной инфекции |
1630-1650 | 27. Постников В.А., Крайский А.А., Тихонов В.Е., Султанов Т.Т. Голографические сенсоры для анализа компонентов растворов |
1650 | Заседание конкурсной комиссии. |
Формула выступления: доклад (15 мин) + дискуссия (5 мин)